Rasporedom rada obuhvaćen je komunalni nadzor iz oblasti komunalne problematike, kao i komunalni nadzor u dijelu javnog saobraćaja i stanja na putevima u opštini Bar.
Službenici komunalne policije su obavezni da terenskim obilaskom ostvare neposredan uvid u stanje komunalnog reda na svom reonu i radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti preduzmu mjere i radnje iz nadležnosti Komunalne policije.
Obavezuju se službenici komunalne policije, koji rade u II smjeni da pored redovnih aktivnosti vrše pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata, shodno odluci o radnom vremenu.
Shodno Odluci o rasporedu radnog vremena Načelnika komunalne policije broj 08-227 od 01.11. 2019. godine, radno vrijeme zaposlenih u Komunalnoj policiji Opštine Bar je organizovano radnim danima, u danima vikenda i praznika u dvije smjene, i to:
I smjena od 07,00 – 15,00
II smjena od 14,00 – 22,00
III smjena od 17,00 – 01,00
PRIJEM STRANAKA / KANCELARIJSKI POSLOVI
|
||||||||
Prezime i ime | subota | nedjelja | ponedeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | |
11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | ||
Šukurica Emil | I | I | I | I | I | |||
Merdović Sanja | I | I | I | I | I | |||
Martinić Tatjana | I | I | I | I | I |
DEŽURNA SLUŽBA / CALL CENTAR (060 000 800)
|
||||||||
Prezime i ime | subota | nedjelja | ponedeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | |
11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | ||
Pavlović Savo | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | |||
Srzentić Branislav | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
I smjena 07,00 – 15,00
Odjeljenje za inspekcijske poslove | ||||||||
Prezime i ime | Reon | subota | nedjelja | ponedeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | ||
Perazić Munevera | I | I | I | I | I | I | ||
Čelebić Tatjana | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | |||
Vojvodić Jelena | I | I | I | I | I | |||
Đonović Milan | II | I | I | G/O | G/O | G/O | G/O | G/O |
Truš Miodrag | III | I | I | I | I | I | ||
Đurović Radmila | I | I | I | I | I | |||
Davidović Dimitrije | Saobraćaj | I | I | I | I | I | I | I |
Šikmanović Neđeljko | Putevi | I | I | I | I | I | ||
Pekić Ivan | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
II smjena 14,00 – 22,00
Odjeljenje za vršenje komunalnog nadzora
i održavanje komunalnog reda |
|||||||
Prezime i ime | subota | nedjelja | ponedeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | |
Rajković Maja | 10-17 | 11-17 | I | I | I | I | I |
Ostojić Vesko | 13-19 | 09-15 | II | II | II | II | II |
Škuletić Marko | III | III | III | III | III | III | III |
Mitrović Slađana | I | I | I | I | I | ||
Kastratović Željko | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
Vučić Nebojša | I | I | I | I | I | ||
Bulatović Aleksandra | I | I | I | I | I | ||
Đurišić Maja | I | I | I | I | I | ||
Ratković Vladimir | 13-19 | 09-15 | II | II | II | II | II |
Ristović Nenad | III | III | III | III | III | III | III |
Divanović Damir | 10-17 | 11-17 | I | I | I | I | I |
Rolović Milica | I | I | I | I | I |
III smjena 17,00 – 01,00
Prezime i ime | subota | nedjelja | ponedeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak |
11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | |
Škuletić Marko | III | III | III | III | III | III | III |
Ristović Nenad | III | III | III | III | III | III | III |
NAČELNIK,
Dejan Škerović
PLAN-RADA-SLUŽBENIKA-KOMUNALNE-POLICIJE-ZA-PERIOD-11.04.2020.GODINE-17.04.2020.GODINE